データ・リストの販売、調査代行ならナビット > BtoBマーケティング > 人気業種紹介 > 飲食業の企業リスト、企業情報の収集
■飲食業について
2015年を境に人口減に転じた日本では飲食店の数は一部を除いて減少する一方であり居酒屋も例外ではない(一人から大人数までが入店可能で飲食ができる店は「居酒屋」、酒やドリンクを楽しむのがメインの店は「バー」と呼ばれる)。
件数を見てみると、居酒屋は2006年で140,000あまりだったのが2014年にはおよそ126,000店舗となっている。20歳以上人口千人あたりの飲み屋の数が最も多いのは沖縄県でおよそ5.5店舗。
中食(弁当・デリ)産業が充実し定着してきたのも外食産業斜陽の一因となっている。
職業として見ると飲食サービス業と宿泊業の従事者は正社員以外の雇用者が最も多く、両方合わせて全体の78%の従事者がアルバイトや派遣などの非正規雇用者なのが実情である(総務省・平成26年経済センサス基礎調査結果の公表より)。
■飲食業の企業情報の例
掲載名 | 電話番号 | 郵便番号 | 市区町村コード | 住所 |
---|---|---|---|---|
緯度 | 経度 | 掲載名カナ | 住所カナ | URL |
ラーメンNORI | 089-906-6884 | 7900952 | 38201 | 愛媛県松山市朝生田町5-3-20 |
---|---|---|---|---|
121745.10 | 477981.22 | ラーメンノリ | アソダマチ | https://ja-jp.facebook.com/pages/***** |
メキシコ料理ロス・ノビオス | 052-932-8220 | 4610001 | 23102 | 愛知県名古屋市東区泉3-11-29 |
---|---|---|---|---|
126624.85 | 492914.97 | メキシコリョウリロスノビオス | イズミ |
ボンボン焼肉広場 | 0836-37-0086 | 7550025 | 35202 | 東京都中央区八重洲1丁目6-4 |
---|---|---|---|---|
122196.97 | 472629.77 | ボンボンヤキニクヒロバ | ノナカ | http://www.risougroup.jp/bonbon |
スペイン料理パセパセ | 06-6431-1166 | 6610033 | 28202 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1-20-5 |
---|---|---|---|---|
125091.77 | 487423.26 | スペインリョウリパセパセ | ミナミムコノソウ |
麺達本店 | 0562-91-5800 | 4701111 | 23229 | 愛知県豊明市大久伝町南17-9 |
---|---|---|---|---|
126171.06 | 493296.48 | メンタツホンテン | オオクテチョウ | http://www.mentatsu-honten.com/ |
■飲食業の業種分類
大分類 | 中分類 | 小分類 |
飲食店 | 割烹・料亭・懐石 | 美容室・美容院 |
理容店 | ||
料亭 | ||
割烹・料亭・懐石関連 | ||
寿司 | すし店 | |
回転ずし | ||
寿司関連 | ||
焼肉 | 焼肉店 | |
焼肉関連 | ||
焼き鳥・炉端焼き | ろばた焼店 | |
焼鳥店 | ||
焼き鳥・炉端焼き関連 | ||
そば・うどん | うどん店 | |
そば店 | ||
立ち食いそば店 | ||
そば・うどん店関連 | ||
日本料理 | うなぎ料理店 | |
おでん料理店 | ||
お好み焼き店 | ||
かつ丼店 | ||
しゃぶしゃぶ料理店 | ||
すきやき料理店 | ||
すっぽん料理店 | ||
ちゃんこ料理店 | ||
てんぷら料理店 | ||
とんかつ店 | ||
ふぐ料理店 | ||
モツ鍋店 | ||
もんじゃ焼き店 | ||
甘味処 | ||
牛丼店 | ||
郷土料理店 | ||
串揚げ料理店 | ||
食堂 | ||
鉄板焼店 | ||
日本料理店 | ||
和食レストラン | ||
日本料理店関連 | ||
ラーメン | ラーメン店 | |
ラーメン店関連 | ||
中華料理 | 中国料理店 | |
餃子店 | ||
中華料理店関連 | ||
フランス料理 | ビストロ | |
ブラッスリー | ||
フランス料理店 | ||
フランス料理店関連 | ||
イタリア料理 | イタリア料理店 | |
イタリア料理店関連 | ||
韓国料理 | 韓国料理店 | |
朝鮮料理店 | ||
韓国料理店関連 | ||
各国料理 | 無国籍料理店 | |
各国料理店関連 | ||
レストラン関連 | カレー料理店 | |
ドライブイン | ||
ピザ店 | ||
レストラン | ||
洋食店 | ||
レストラン関連 | ||
ファーストフード | アイスクリームショップ | |
クレープショップ | ||
ドーナツショップ | ||
ハンバーガー店 | ||
ファーストフード店 | ||
フルーツパーラー | ||
ファーストフード関連 | ||
ファミリーレストラン | ファミリーレストラン | |
ファミリーレストラン関連 | ||
仕出し・弁当・宅配 | 持帰り弁当業 | |
宅配ピザ業 | ||
弁当製造業 | ||
料理仕出し業 | ||
仕出し・弁当・宅配関連 | ||
居酒屋・スナック・バー | カフェバー | |
バー | ||
居酒屋 | ||
居酒屋・スナック・バー関連 | ||
喫茶店・カフェ | インターネットカフェ | |
和風喫茶店 | ||
カフェ | ||
カラオケ喫茶 | ||
まんが喫茶 | ||
喫茶店 | ||
ケーキショップ | ||
コーヒー専門店 | ||
紅茶専門店 | ||
中国茶専門店 | ||
喫茶店・カフェ関連 | ||
飲食店関連 | 飲食店関連 |
★会社の住所、電話番号、郵便番号のリストなら「法人電話帳データ」官公庁、医療、不動産など業界別に企業のデータを検索することができます。
法人電話帳データサービスお問い合わせはこちら
★FAX番号リスト送信サービスはFAX番号の抽出から送信まで全自動で行うことができます。周辺300M、500M、1kmと範囲抽出送信「ご近所ファックス」にも対応しました。
FAX番号リスト送信サービスお問い合わせはこちら
★お客様がお持ちの名刺リストに、業種、FAX番号、上場区分、従業員数規模、売上高規模、資本金規模などの企業属性を付与するサービスです。
名刺にふるふるサービスお問い合わせはこちら
★営業アタックリスト、テレアポリストの作成、営業効率化なら「アタックリストNo.1」!
資本金・売上高・従業員数、緯度経度情報など毎月更新したデータをご提供いたします。
最強のアタックリスト アタックリストNo.1サービスお問い合わせはこちら
★新規開店した店舗や新規開設した法人の情報リストなら「オープン君&てったいちゃん」!
毎月更新されるデータをお届けしますので、アタックリスト作成には最適です。
オープン君&てったいちゃんサービスお問い合わせはこちら