データ・リストの販売、調査代行ならナビット > BtoBマーケティング > 人気業種紹介 > 医療機関の企業リスト、企業情報の収集
■医療機関について
医療機関とは、医療法で定められた医療提供施設のことであり、従事者は国家資格を保有している。
病床数や規模によりその呼称は異なり、ベッドが20床以上の機関を病院、それ以下を診療所と呼ぶ。また入院施設を併設しておらず外来患者のみを診察する機関をクリニックや医院と呼ぶこともある(歯科医院、メンタルクリニック等)。
なお調剤薬局も医療機関であるが、鍼灸院、マッサージ院、整骨院や接骨院は医業類似行為を行う施設であるため厳密には医療機関から外れる。
医療機関の数を見てみると、2016年1月現在で病院は178,300件、一般診療所101,099件、歯科診療所68,730件となっている(厚生労働省・医療施設動態調査より)。
■医療機関の企業情報の例
掲載名 | 電話番号 | 郵便番号 | 市区町村コード | 住所 |
---|---|---|---|---|
緯度 | 経度 | 掲載名カナ | 住所カナ | URL |
松本歯科医院 | 084-981-2505 | 7210951 | 34207 | 広島県福山市新浜町1-4-18 |
---|---|---|---|---|
124105.81 | 480236.97 | マツモトシカイイン | シンハマチョウ | http://0849812505.jp.io/ |
つつみ整形外科クリニック | 0567-97-0223 | 4970050 | 23425 | 愛知県海部郡蟹江町学戸2-120 |
---|---|---|---|---|
126477.68 | 492435.37 | ツツミセイケイゲカクリニック | ガクト |
豊田・土橋こころのクリニック | 0565-41-7730 | 4710835 | 23211 | 愛知県豊田市曙町2-2 |
---|---|---|---|---|
126196.73 | 493683.79 | トヨタツチハシココロノクリニック | アケボノチョウ | http://2284kokoro.com/ |
原泌尿器科病院 | 078-371-1203 | 6500012 | 28110 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通2-7-17 |
---|---|---|---|---|
124868.35 | 486670.11 | ハラヒニヨウキカビヨウイン | キタナガサドオリ | http://harahospital.ecnet.jp/ |
扇橋診療所 | 03-3630-1631 | 1350022 | 13108 | 東京都江東区三好4-7-10 |
---|---|---|---|---|
128440.26 | 503320.53 | オウギバシシンリョウショ | ミヨシ |
■医療機関の業種分類
大分類 | 中分類 | 小分類 |
医療・薬・保険衛生 | 医療機関 | 内科 |
精神科 | ||
神経科 | ||
神経内科 | ||
呼吸器科 | ||
消化器科 | ||
胃腸科 | ||
循環器科 | ||
小児科 | ||
外科 | ||
整形外科 | ||
形成外科 | ||
美容外科 | ||
脳神経外科 | ||
呼吸器外科 | ||
心臓血管外科 | ||
小児外科 | ||
皮膚泌尿器科 | ||
皮膚科 | ||
泌尿器科 | ||
性病科 | ||
肛門科 | ||
産婦人科 | ||
産科 | ||
婦人科 | ||
眼科 | ||
耳鼻咽喉科 | ||
気管食道科 | ||
放射線科 | ||
麻酔科 | ||
心療内科 | ||
アレルギー科 | ||
リウマチ科 | ||
リハビリテーション科 | ||
デイケア | ||
ドック | ||
ホスピス | ||
歯科 | ||
医療機関関連 | ||
医療・薬・保険衛生関連 | アイバンク | |
介護老人保健施設 | ||
血液センター | ||
在宅介護サービス業 | ||
歯科技工所 | ||
助産所 | ||
腎臓バンク | ||
医療・薬・保険衛生関連 |
★会社の住所、電話番号、郵便番号のリストなら「法人電話帳データ」官公庁、医療、不動産など業界別に企業のデータを検索することができます。
法人電話帳データサービスお問い合わせはこちら
★FAX番号リスト送信サービスはFAX番号の抽出から送信まで全自動で行うことができます。周辺300M、500M、1kmと範囲抽出送信「ご近所ファックス」にも対応しました。
FAX番号リスト送信サービスお問い合わせはこちら
★お客様がお持ちの名刺リストに、業種、FAX番号、上場区分、従業員数規模、売上高規模、資本金規模などの企業属性を付与するサービスです。
名刺にふるふるサービスお問い合わせはこちら
★営業アタックリスト、テレアポリストの作成、営業効率化なら「アタックリストNo.1」!
資本金・売上高・従業員数、緯度経度情報など毎月更新したデータをご提供いたします。
最強のアタックリスト アタックリストNo.1サービスお問い合わせはこちら
★新規開店した店舗や新規開設した法人の情報リストなら「オープン君&てったいちゃん」!
毎月更新されるデータをお届けしますので、アタックリスト作成には最適です。
オープン君&てったいちゃんサービスお問い合わせはこちら